2024ネン 日田ヒタABCリーグセン 成績セイセキ
            ダイ 7 回戦カイセン レイネン 4ガツ10ニチ
ジュン メイ(敬称略ケイショウリャク) HDCP HDCP成績セイセキ ゴウ  ケイ Gスウ スクラッチ ポイント
1G 2G 3G 4G 合計ゴウケイ スクラッチ HD AVG
1 甲能コウノ 五郎ゴロウ 0 168 198 180 168 714 5553 5553 28 198.3 130 - 3 P
2 大野オオノ シンイチ 0 161 186 165 159 671 5058 5058 28 180.6 110 - 8 P
3 藤元フジモトジュウ吉郎キチロウ 0 182 202 189 209 782 5073 5073 28 181.2 103 - 23 P
4 山下ヤマシタ 紘治コウジ 8 172 187 223 153 735 4847 5071 28 173.1 101 - 21 P
5 三宮サンノミヤせつ 26 162 182 163 159 666 4205 4933 28 150.2 100 - 33 P
6 川良カワラ喜美雄キミオ 0 159 167 158 176 660 4915 4915 28 175.5 100 - 15 P
7 奥山オクヤマ キョウジン 0 181 194 160 157 692 4885 4885 28 174.5 99 - 35 P
8 渡邉ワタナベ 三夫ミツオ 5 162 176 156 185 679 4834 4974 28 172.6 99 - 24 P
9 イズミ 清一郎セイイチロウ 0 172 178 156 211 717 4869 4869 28 173.9 99 - 18
10 平川ヒラカワミヨ 19 172 175 187 189 723 4352 4884 28 155.4 97 - 33 P
11 栗林クリバヤシ ユキヒデ 0 150 167 160 174 651 4863 4863 28 173.7 97 - 13 P
12 柴尾シバオ 健二ケンジ 1 158 167 152 177 654 4832 4860 28 172.6 97 - 10 P
13 穴井アナイ 久子ヒサコ 24 190 161 181 167 699 4160 4832 28 148.6 96 - 32 P
14 ハラ  米子ヨネコ 20 148 200 180 165 693 4232 4792 28 151.1 95 - 42 P
15 森山モリヤマ 清一セイイチ 0 183 163 183 167 696 4698 4698 28 167.8 94 - 8 P
16 河野カワノ 洋子ヨウコ 24 157 204 175 198 734 3982 4654 28 142.2 93 - 4 P
17 麻生アソウ 次夫ツギオ 4 164 152 154 176 646 4530 4642 28 161.8 92 - 42 P
18 熊谷クマガイ 淳子ジュンコ 20 160 146 146 147 599 3470 3950 24 144.6 89 - 0 P
19 小塩コシオアツ 17 176 134 160 156 626 3907 4315 24 162.8 88 - 15 P
20 ハタ 八重子ヤエコ 16 152 142 151 157 602 3914 4298 24 163.1 87 - 48 P
21 森山モリヤマ 和子カズコ 1 184 192 162 196 734 4065 4089 24 169.4 83 - 39 P
22 鍜治カジ ヨシミ 0 139 172 170 224 705 9970 9970 24 415.4 82 - 34 P
23 梶原カジワラ  メグミ 10 137 175 129 180 621 3829 4069 24 159.5 81 - 20 P
24 熊谷クマガイ テルタカ 0 169 140 109 136 554 3892 3892 24 162.2 77 - 42 P
25 森本モリモト 武義タケヨシ 27 158 136 129 123 546 2948 3596 24 122.8 71 - 46 P
26 本川ホンカワ敬一郎ケイイチロウ 20         0 3049 3449 20 152.5 68 - 49 P
27 小塩コシオ 定雄サダオ 18 163 165 162 164 654 2981 3341 20 149.1 66 - 41 P
28 渡邉ワタナベ 健夫タテオ 6         0 2787 2883 16 174.2 63 - 14 P
29 渡邊 厚子アツコ 16         0 2550 2806 16 159.4 56 - 6 P
30 神田カンダ 健治ケンジ 4 181 194 133 133 641 2431 2495 16 151.9 49 - 45 P
31 小関オゼキ 勇生イサオ 5 219 159 159 185 722 2099 2159 12 174.9 43 - 9 P
32 梶原 鈴枝 15         0 1231 1351 8 153.9 27 - 1 P
33 諌山イサヤマ ショウセン 0         0 1338 1338 8 167.3 26 - 38
34 小幡チズ子 26         0 554 658 4 138.5 13 - 8 P
35 川原カワハラ 正登マサト           0           -   P
36 永瀬ナガセ慎一郎シンイチロウ 42         0           -   P
HDみハイゲーム 甲能コウノウ 五郎ゴロウ 258テン (1/24)
次回ジカイは、2024ネン 4ガツ24ニチスイ) PM1:30〜 スタート
 半期ハンキごとハイゲームの表彰ヒョウショウオコなう
 半年ハントシごとにHDCPは算出サンシュツします(6ガツ、12ガツ
 半期ハンキ表彰ヒョウショウ、6ガツと12ガツにポイント表彰ヒョウショウをします