‚’‚Ώ‚²ƒŠ[ƒOνƒZƒ“@‘ζƒ_ƒC‚T‚UίƒZƒc@‚T‰ρƒJƒCνƒZƒ“
@ @ @ @ @ @ @ •½¬31”N5ŒŽ31“ϊ
‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC ŽƒV–ΌƒƒC<ŒhΜ—ͺ> HDCP ‚PG ‚QG ‚RG ½ΈΧ―Α ½ΈΧ―Α G”ƒXƒE HDCPžƒRƒ~ ‘“Ύ“_ƒ\ƒEƒgƒNƒeƒ“ ‘ƒCƒ}@‰ρƒJƒC —έƒ‹ƒC@ŒvƒPƒC
±ΝήΪ°Όή ±ΝήΪ°Όή
1 ŠΠŽRƒCƒTƒ„ƒ}@MŠμƒmƒuƒL 33 131 132 146 2034 135.6 15 168.6 2529 13 - 8 61 - 29
2 Œ΄ƒnƒ‰@@Š°–ΎƒqƒƒAƒL 28 153 151 129 2105 140.3 15 168.3 2525 14 - 19 58 - 25
3 Œ΄ƒnƒ‰@@Γ•vƒVƒYƒI 35 136 98 125 1992 132.8 15 167.8 2517 10 - 14 58 - 17
4 ’†–μƒiƒJƒmƒNƒ~ŽqƒR 17 145 135 150 2310 154.0 15 171.0 2565 9 - 31 56 - 15
5 ‰i]ƒiƒKƒG@–F—YƒˆƒVƒI 59 114 100 99 970 107.8 9 166.8 1501 9 - 23 34 - 34
6 ΰ’ΓƒUƒCƒc@ίŽqƒZƒcƒR 48 144 115 137 852 142.0 6 190.0 1140 14 - 40 29 - 40
7 –{μƒzƒ“ƒJƒ•xŽmŽqƒtƒWƒR 37 @ @ @ 427 142.3 3 179.3 538 13 - 38 13 - 38
HDCPžƒR‚έƒnƒCƒQ[ƒ€ Œ΄ƒnƒ‰@@Γ•vƒVƒYƒI ‚Q‚Q‚X“_ƒeƒ“i‚S^‚Tj
HDCPžƒR‚έƒnƒCƒVƒŠ[ƒY ΰ’ΓƒUƒCƒc@ίŽqƒZƒcƒR ‚U‚O‚O“_ƒeƒ“i‚T^‚P‚Vj iŒhΜ—ͺƒPƒCƒVƒ‡ƒEƒŠƒƒƒNj
ŽŸ‰ρƒWƒJƒCƒŠ[ƒOνƒZƒ“‚́@‚Q‚O‚P‚X”Nƒlƒ“@‚UŒŽƒKƒc‚V“ϊƒjƒ`i‹ΰƒLƒ“j@‚o‚l‚PF‚R‚O