プラチナリーグ成績セイセキヒョウ
                1戦カイ 10ガツ12ニチ
順位ジュンイ 名前ナマエ HD Gスウ 1G 2G 3G 合計ゴウケイ S総合計ソウゴウケイ Sアベ ポイント
1 穴見アナミ 幹男ミキオ 26 3 182 198 248 628 550 183 16P - 28
2 佐藤サトウ 祥子サチコ 25 3 159 182 197 538 463 154 14P - 38
3 高倉タカクラ 聡子サトコ 30 3 149 150 192 491 491 164 14P - 38
4 三宮サンノミヤせつ 15 3 189 204 173 566 521 174 14P - 16
5 栗林クリバヤシ サチエイ 1 3 170 205 172 547 544 181 13P - 47
6 クリアキ 基子モトコ 55 3 211 172 163 546 381 127 13P - 46
7 中山ナカヤマ エイビン 32 3 144 226 166 536 440 147 13P - 36
8 イズミ  春美ハルミ 17 3 202 163 156 521 470 157 13P - 21
9 中山ナカヤマ 節子セツコ 44 3 142 165 212 519 387 129 13P - 19
10 坂本サカモト 憲次ケンジ 20 3 175 175 160 510 450 150 11P - 10
11 加納カノウ サチ 33 3 156 157 159 472 373 124 10P - 22
12 高瀬タカセ 則子ノリコ 32 3 150 172 142 464 368 123 09P - 14
13 権藤ゴンドウ 伸子ノブコ   3       0 0 0   -  
H/G 穴見アナミ 幹男ミキオ 248ピン(1カイセン)HD    
H/S 穴見アナミ 幹男ミキオ 628ピン(1回戦カイセン)HD
次回ジカイ10ガツ26ニチキン)1030フンスタート