ƒXƒ^ƒbƒtƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@‚P‚PŒŽƒKƒc•ªƒtƒ“
@ @ @ @ @ •½¬30”N11ŒŽ18“ú
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC Ž–¼ƒVƒƒC HDCP 1G 2G 3G scratch ‡ŒvƒSƒEƒPƒC
1 “c’†ƒ^ƒiƒJ@@’¼ƒ^ƒ_ƒV 0 198 182 238 618 618
2 ƒAƒXƒgƒ`ƒnƒ^ 0 254 156 146 556 556
3 ì—ÇŠì”ü—Y 0 199 183 171 553 553
4 ƒXƒK@@˜aº 0 203 179 170 552 552
5 èGŽ¡ƒJƒW’Jƒ„@–«ƒ~ƒmƒ‹ 0 226 182 126 534 534
6 •Ÿ“‡ƒtƒNƒVƒ}@—TŽqƒ†ƒEƒR 45 170 157 157 484 529
7 ‰¡ƒˆƒR”©ƒnƒ^ƒP@’©ƒAƒTHƒAƒL 0 144 211 173 528 528
8 ›@@”üŠG 45 121 172 178 471 516
9 ‹ß“¡ƒRƒ“ƒhƒE@½”Vƒ}ƒTƒ†ƒL 0 169 175 164 508 508
10 Ž›˜eƒeƒ‰ƒƒL@ˆê^ƒJƒYƒ} 0 149 172 179 500 500
11 ”~Œ´ƒEƒƒnƒ‰@ʃTƒC¢ƒˆ 45 181 139 127 447 492
12 HŽRƒAƒLƒ„ƒ}@’Bƃ^ƒcƒ„ 0 156 170 143 469 469
(Œh̃PƒCƒVƒ‡ƒE—ªƒŠƒƒƒN)
ŽŸ‰ñƒWƒJƒC@‚P‚QŒŽƒKƒc‚Q‚V“úƒjƒ`i–؃Lj‚o‚l‚WF‚O‚O