2025ネン 後期コウキ 友の会トモノカイリーグセン 成績表セイセキヒョウ
ジュン 氏  名シメイ 5ガツ 6ガツ 7ガツ 8ガツ 9ガツ 10ガツ 総得点ソウトクテン 合計ゴウケイP
6 20 4 18 8 22 5 19 5 19 2 16
1 朝倉アサクラ 国雄クニオ 4                       632 4.0
2 穴井アナイ 克佳カツヨシ 4                       617 4.0
3 渡邉ワタナベ 厚子アツコ 4                       617 4.0
4 スガ  和昭カズアキ 4                       615 4.0
5 壁村カベムラ 建二ケンジ 4                       590 4.0
6 森山モリヤマ 和子カズコ 4                       581 4.0
7 寺脇テラワキ 一真カズマ 3                       655 3.0
8 川良カワラ喜美雄キミオ 3                       646 3.0
9 藤元フジモト 由美ユミ 3                       618 3.0
10 朝倉アサクラ志津子シズコ 3                       549 3.0
11 高橋タカハシ 麻美マミ 3                       536 3.0
12 梶原カジワラ 良子ヨシコ 3                       502 3.0
13 鍜治カジタニ ヨシミ 2                       565 2.0
14 麻生アソウ 次夫ツギオ 2                       553 2.0
15 高倉タカクラ 繁利シゲトシ 2                       550 2.0
16 椋野ムクノ 五月サツキ 2                       513 2.0
17 渡邉ワタナベ 健夫タテオ 1                       617 1.0
18 江田コウダ 伸明ノブアキ 1                       593 1.0
19 江藤エトウ 洋孝ヒロタカ 1                       580 1.0
20 藤元フジモトジュウ吉郎キチロウ 1                       572 1.0
21 スガ  美絵ミエ 1                       571 1.0
22 渡邉ワタナベ 幸彦ユキヒコ 1                       520 1.0
23 椋野ムクノ 友喜トモキ 0                       622 0.0
24 木下キノシタ 善宣ゼンセン 0                       603 0.0
25 羽野ハノ 貞子サダコ 0                       597 0.0
26 筒井ツツイ千代子チヨコ 0                       562 0.0
27 後藤ゴトウ 幸紀コウキ 0                       546 0.0
28 渡邉ワタナベ 三夫ミツオ 0                       546 0.0
29                              
30                              
31                              
32                              
33                              
34                              
35                              
HDみハイゲーム スガ  美絵ミエ 266テン 11月6日
(HD 22)
HDみハイシリーズ 寺脇テラワキ 一真カズマ 655テン 11月6日 敬称ケイショウリャク
(HD 10)
表彰ヒョウショウ対象者タイショウシャは7戦以上センイジョウ参加サンカしたカタとします
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
トモカイチャンピオン決定戦ケッテイセン予選ヨセン出場シュツジョウ権利ケンリ 獲得カクトクシャ
前期ゼンキ 12メイ敬称略ケイショウリャク
寺脇テラワキ 一真カズマ  655テン